Tabla de control genérica, orientativa de tiempos y temperaturas para la preparación del té al estilo occidental (para determinar estos tiempos tenemos en cuenta una tetera de 290ml. y una única infusión):
Tipo de té | Cantidad | Tiempo de infusión | Temperatura del agua |
Té blanco | 3-4g. | 4-6 minutos | 70-90ºC |
Té verde Chino | 3-4g | 2-4 minutos | 70-90ºC |
Té verde Japonés | 3-4g | 1-3 minutos | 50-90ºC |
Té verde en polvo (matcha) | 1,5g. | 30 segundos | 80-85ºC |
Té amarillo | 3g. | 3-5 minutos | 85-90ºC |
Té oolong (baja oxidación) | 3-4g. | 3-5 minutos | 80-95ºC |
Té oolong (alta oxidación) | 3-4g. | 3-5 minutos | 80-95ºC |
Té pu-erh sheng (hoja suelta) | 3-4g. | 1-3 minutos | 95ºC |
Té pu-erh shou (hoja suelta) | 4-5g. | 5-6 minutos | 95ºC |
Té pu-erh sheng (prensado) | 3-4g. | 1-3 minutos | 95ºC |
Té pu-erh shou (prensado) | 4-5g. | 5-7 minutos | 95ºC |
Té negro China | 4g. | 4-6 minutos | 80-95ºC |
Té negro India/Ceylan | 3-4g. | 3-5 minutos | 60-95ºC |
Té negro hoja cortada | 2-3g. | 3-5 minutos | 80-95ºC |
Té aromatizado (té verde) | 3-4g. | 3-4 minutos | 75-90ºC |
Té aromatizado (té negro) | 3-4g. | 4-5 minutos | 95ºC |

Notas sobre la preparación del té:
- Los tiempos y temperaturas indicados en la tabla de control son orientativos (a modo genérico) ya que cada té tiene su carácter y consecuentemente requerirá un tratamiento adecuado a sus características (En vuestra tienda habitual os deben especificar los parámetros acorde al método de preparación aconsejado). Por ejemplo las diferencias de temperatura en la preparación de dos tés negros (como son el Dian Hong Golden Tips y el Darjeeling Risheehat) son abismales. El Darjeeling Risheehat lo infusionaremos alrededor de los 70ºC y el Dian Hong Golden Tips a 90-95ªC.
- Los tiempos y temperaturas indicados en la tabla de control son para la preparación del té al estilo occidental (no para el estilo “gongfu”)